


時間が経過してもアイスからムースになり、形がくずれにくいため、食べるのに時間がかかる嚥下困難者や高齢者が最後まで美味しく食べることができます。
「アイスtoムース」の手作り品と五訂日本食品標準成分表に掲載されているアイスクリーム(高脂肪)と比較して、たんぱく質は約1.8倍、鉄分は約20倍、亜鉛は約4.2倍含まれています。
ビタミン11種類は1日の栄養所養量の約6分の1を摂取することができます。
栄養価の高い「アイスtoムース」をできるだけ多く提供できるよう低価格な手作りタイプにしました。しかも、カップ付きです。




| 栄養成分表示 | アイスtoムース(100g当り) | アイスtoムース手作り品(1人前当り) |
|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 492 | 94.5 |
| たんぱく質(g) | 12.6 | 2.9 |
| 脂質(g) | 20.9 | 4.3 |
| 炭水化物(g) | 63.4 | 11 |
| ナトリウム(mg) | 138 | 33.4 |
| カリウム(mg) | 167 | 71.5 |
| カルシウム(mg) | 129 | 53.4 |
| リン(mg) | 112 | 45.6 |
| 鉄(mg) | 6.2 | 0.9 |
| 亜鉛(mg) | 5.9 | 1 |
| ビタミンA(μg) | 829 | 124 |
| ビタミンB1(mg) | 1.6 | 0.2 |
| ビタミンB2(mg) | 1.3 | 0.2 |
| ビタミンB6(mg) | 1.7 | 0.2 |
| ビタミンB12(μg) | 4.2 | 0.6 |
| ビタミンC(mg) | 111 | 16.9 |
| ビタミンD(μg) | 3.8 | 0.5 |
| ビタミンE(mg) | 14.4 | 2.1 |
| 葉酸(mg) | 0.2 | 0.04 |
| パントテン酸(mg) | 5.4 | 0.8 |
| ナイアシン(mg) | 22.3 | 3.3 |
| 原材料 | 砂糖、植物性油脂、粉末水あめ、ホエー、脱脂粉乳、全粉乳、乳糖、卵白粉、加糖練乳、乳酸菌、乳化剤、カゼインNa、安定剤(増粘多糖類)、香料、V.C、ピロリン酸鉄、着色料(クチナシ、カロチン)、ナイアシン、V.E、パントテン酸、V.B6、V.B1、V.B2、調味料(核酸等)、V.A、葉酸、V.B12、V.D (原材料の一部に乳、卵、大豆を含む) |
|
| 内容量 | 150g/袋 | |
| 賞味期限 | 製造日より1年 | |
| 保存方法 | 冷暗所に保存して下さい。高温下に長時間置かれますと植物性油脂が溶けることがありますので避けてください。 | |
| ご使用上の注意 |
|
|
※「アイスtoムース」手作り品(1人前当り)は、「アイスtoムース」15gと乳脂肪分3.8%牛乳30cc使用の場合です。
製品カタログをご覧いただくには Acrobat Reader が必要です。