












| 栄養成分表示 ※1袋(100g)当たり |
エネルギー補給 | 水分補給 | 鉄分補給 | ビタミンプラス 亜鉛補給 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 100 | 18 | 44 | 62 |
| たんぱく質(g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脂質(g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炭水化物(g) | 24.9 | 4.5 | 10.9 | 15.5 |
| ナトリウム(mg) | 18.6 | 32.1 | 22.0 | 24 |
| カリウム(mg) | 28.4 | 17.1 | 44.8 | 18.4 |
| カルシウム(mg) | - | 6.4 | - | - |
| リン(mg) | 11.7 | - | 10.8 | 1.6 |
| 鉄(mg) | - | - | 5 | - |
| マグネシウム(mg) | - | 1 | - | - |
| 亜鉛(mg) | - | - | - | 5 |
| ビタミンA(μg) | - | - | - | 480 |
| ビタミンB1(mg) | - | - | - | 1.4 |
| ビタミンB2(mg) | - | - | - | 1.3 |
| ビタミンB6 (mg) | - | - | - | 1.2 |
| ビタミンB12(μg) | - | - | - | 3 |
| ビタミンC(mg) | - | - | - | 100 |
| パントテン酸(mg) | - | - | - | 6 |
| ナイアシン(mg) | - | - | - | 15 |
| 葉酸(μg) | - | - | - | 220 |
| ビタミンD(μg) | - | - | - | 5.5 |
| ビタミンE(mg) | - | - | - | 10 |
| 水分(g) | 74.9 | 95.4 | 88.9 | 84.5 |
| 灰分(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| エネルギー補給 | 果実(りんご、バナナ、もも)、マルトオリゴ糖、果糖ぶどう糖液糖、マルトデキストリン、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 水分補給 | 砂糖、果糖ぶどう糖液糖、食塩、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg | ||||
| 鉄分補給 | 果糖ぶどう糖液糖、にんじん汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、V.C、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.B6、V.B1、V.B2、葉酸、V.B12 | ||||
| ビタミンプラス亜鉛補給 | りんご、果糖ぶどう糖液糖、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、V.C、酸味料、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 | ||||
| 内容量 | 100g /袋 | ||||
| 賞味期限 | 製造より1年(ビタミンプラス 亜鉛補給のみ製造より9ヶ月) |
||||
| 保存方法 |
・室温で保存できますが、直射日光を避け、なるべく冷所に保存してください。 |
||||
| ご使用上の注意 |
|
||||
製品カタログをご覧いただくには Acrobat Reader が必要です。