









| 栄養成分表示 ※1本(125ml)当たり |
もも味 | ぶどう味 |
|---|---|---|
| エネルギー( kcal ) | 19 | 19 |
| たんぱく質( g ) | 0 | 0 |
| 脂質( g ) | 0 | 0 |
| 糖質( g ) | 6 | 6 |
| 食物繊維( g ) | 5 | 5 |
| ナトリウム( mg ) | 16 | 15 |
| リン( mg ) | 3.0 | 1.4 |
| カリウム( mg ) | 24 | 8.6 |
| 亜鉛( mg ) | 3.0 | 3.0 |
| 水分( g ) | 118 | 118 |
| 原材料 | もも、難消化性デキストリン、エリスリトール、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、グルコン酸亜鉛 | ぶどう、難消化性デキストリン、エリスリトール、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、グルコン酸亜鉛 |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 | |
| 保存方法 | 直射日光、高温を避けて保存してください | |
| 内容量 | 125ml/本 | |
| ご使用上の注意 |
|
|
| 栄養機能食品(亜鉛)摂取時の注意事項 |
|
|
製品カタログをご覧いただくには Acrobat Reader が必要です。