



嚥下機能が低下した方に優れたテクスチャーです。また、コラーゲンは酵素によって分解されていますので吸収にも優れています。


ミネラルは、鉄、亜鉛、カルシウム、銅、セレンの5種類を配合。健康の維持に必要とされるビタミン11種類も摂取することができます。



| 栄養成分表示 (74g当たり) |
赤ぶどう味 | メロン味 | ミックス フルーツ味 |
いちご味 | パイン& オレンジ味 |
バナナ& ピーチ味 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー (kcal) |
88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| たんぱく質 (g) |
7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 脂質 (g) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炭水化物 (g) |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ナトリウム (mg) |
21.8 | 21.1 | 25.9 | 20.7 | 21.2 | 22.3 |
| カリウム (mg) |
9.0 | 12.6 | 30.4 | 7.3 | 13.0 | 12.8 |
| カルシウム (mg) |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| リン (mg) |
9.0 | 8.7 | 9.5 | 7.0 | 8.9 | 11.2 |
| 鉄 (mg) |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 亜鉛 (mg) |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 銅 (μg) |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| セレン (μg) |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ビタミンA (μg) |
270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| ビタミンB1 (mg) |
0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| ビタミンB2 (mg) |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ビタミンB6 (mg) |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| ビタミンB12 (μg) |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ビタミンC (mg) |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ビタミンD (μg) |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ビタミンE (mg) |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ナイアシン (mg) |
7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| パントテン酸 (mg) |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 葉酸 (μg) |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 水分 (g) |
50.5 | 51.4 | 50.8 | 51.0 | 51.3 | 51.9 |
|---|
| オルニチン (mg) |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|---|
| 赤ぶどう味 | 砂糖、コラーゲンペプチド、ぶどう濃縮果汁、オルニチン、パン酵母、乳酸Ca、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、ピロリン酸鉄、酸味料、香料、V.C、グルコン酸亜鉛、野菜色素、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 (原材料の一部に大豆、ゼラチンを含む) |
|---|---|
| メロン味 | 砂糖、コラーゲンペプチド、メロン濃縮果汁、オルニチン、パン酵母、乳酸Ca、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、ピロリン酸鉄、酸味料、香料、V.C、着色料(ベニバナ、クチナシ)、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 (原材料の一部に大豆、ゼラチンを含む) |
| ミックスフルーツ味 | 砂糖、コラーゲンペプチド、りんご濃縮果汁、にんじん濃縮果汁、もも濃縮果汁、オルニチン、パン酵母、乳酸Ca、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、ピロリン酸鉄、酸味料、香料、V.C、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 (原材料の一部に大豆、もも、りんご、ゼラチンを含む) |
| いちご味 | 砂糖、コラーゲンペプチド、いちご濃縮果汁、オルニチン、パン酵母、乳酸Ca、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、ピロリン酸鉄、香料、酸味料、V.C、着色料(クチナシ、カロチノイド)、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 (原材料の一部に大豆、ゼラチンを含む) |
| パイン&オレンジ味 | 砂糖、コラーゲンペプチド、パインアップル濃縮果汁、オレンジ濃縮果汁、オルニチン、パン酵母、乳酸Ca、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、ピロリン酸鉄、酸味料、香料、V.C、グルコン酸亜鉛、着色料(カロチン)、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 (原材料の一部にオレンジ、大豆、ゼラチンを含む) |
| バナナ&ピーチ味 | 砂糖、コラーゲンペプチド、ももピューレ、バナナ、もも濃縮果汁、オルニチン、パン酵母、乳酸Ca、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、ピロリン酸鉄、酸味料、香料、V.C、グルコン酸亜鉛、着色料(カロチノイド)、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 (原材料の一部に大豆、バナナ、もも、ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 74g/個 | |||
|---|---|---|---|---|
| 賞味期限 | 製造日から180日 | |||
| 保存方法 | 冷暗所に保存してください。 | |||
| ご使用上の注意 |
|
|||
| 栄養機能食品(亜鉛) 摂取時の注意事項 |
|
|||
製品カタログをご覧いただくには Acrobat Reader が必要です。