





※お湯の量を360ccなどに増やして作って頂くと、やわらかくなり甘さを抑えられます。

| つくってみようかん 1袋(150g当たり) |
つくってみようかん (1人前当たり) 出来上がり量45g※ |
|
| エネルギー(kcal) | 593 | 59.3 |
| たんぱく質(g) | 5.7 | 0.57 |
| 脂質(g) | 0.8 | 0.08 |
| 炭水化物(g) | 140 | 14 |
| ナトリウム(mg) | 18 | 1.8 |
| リン(mg) | 45 | 4.5 |
| カリウム(mg) | 44 | 4.4 |
| カムシウム(mg) | 30 | 3.0 |
| 原材料 | 糖類(ぶどう糖、砂糖)、粉末餡、でん粉、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、甘味料(スクラロース)、香料 | |
| 内容量 | 150g/袋 | |
| 賞味期限 | 製造日より10ヶ月 | |
| 保存方法 | 冷暗所に保存して下さい。 | |
| ご使用上の注意 |
|
|
※出来上がり1食分(45g)は、つくってみようかん15gとお湯30ccの合計です。
製品カタログをご覧いただくには Acrobat Reader が必要です。